ယနေ့ဈေးနှုန်း
အမည် | ယူနစ် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ရက်စွဲ |
---|---|---|---|
ရွှေ | ၁ ကျပ်သား | 602,800 | 08/04/10 |
ဒေါ်လာ | ၁ ဒေါ်လာ | 1,002 | 08/04/10 |
အက်ဖ်အီးစီ | ၁ ဒေါ်လာ | 1,012 | 08/04/10 |
Transfer | ၁ ဒေါ်လာ | 1,027 | 08/04/10 |
Earning | ၁ ဒေါ်လာ | 1,081 | 08/04/10 |
အမည် | ယူနစ် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ရက်စွဲ |
---|---|---|---|
ရွှေ | ၁ ကျပ်သား | 602,800 | 08/04/10 |
ဒေါ်လာ | ၁ ဒေါ်လာ | 1,002 | 08/04/10 |
အက်ဖ်အီးစီ | ၁ ဒေါ်လာ | 1,012 | 08/04/10 |
Transfer | ၁ ဒေါ်လာ | 1,027 | 08/04/10 |
Earning | ၁ ဒေါ်လာ | 1,081 | 08/04/10 |
2 comments
susunosuki
April 15, 2010 at 4:22 pm
ကျွန်တော်တို့ဆီက မြန်မာလိုထုတ်တဲ့ဂျာနယ်တွေမှာ
မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ဒေါ်လာ ပေါက်ဈေးမပါဘူးဗျ
မေ့တယ်နဲ့တူတယ်
ဘယ်ဂျာနယ် မှာမှ မတွေ့ရဘူး
kochit
April 18, 2010 at 4:28 am
I have nothing so I need to know nothing.the only thing I want to know about is when well pa pa than shwe go to haven or hell? please tell him go hurry to any where and if nothing to go any place just go to toilet.